Pricing

services Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 3800.0 ₦ 3800.0 ₦ 3800.0
NECO Result Checker ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦196.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦196.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦490.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦490.0
MTN Recharge Card pin (₦1000.0) @ ₦980.0 (₦1000.0) @ ₦ (₦1000.0) @ ₦980.0
MTN DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
20.0MB ₦20.0 ₦20.0 ₦20.0 1 month
25.0MB ₦24.0 ₦24.0 ₦24.0 1month(SME2)
50.0MB ₦30.0 ₦30.0 ₦30.0 1month(SME2)
50.0MB ₦30.0 ₦30.0 ₦30.0 1month(C.G)
150.0MB ₦55.0 ₦55.0 ₦55.0 1month(C.G)
100.0MB ₦65.0 ₦65.0 ₦65.0 1 month
250.0MB ₦70.0 ₦70.0 ₦70.0 1month(C.G)
75.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1 day
75.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1 day
110.0MB ₦96.0 ₦96.0 ₦96.0 1 day
110.0MB ₦80.0 ₦80.0 ₦80.0 1 day
500.0MB ₦128.0 ₦128.0 ₦128.0 1 month
500.0MB ₦131.0 ₦131.0 ₦131.0 1month(C.G)
230.0MB ₦195.0 ₦195.0 ₦195.0 1 day
230.0MB ₦195.0 ₦195.0 ₦195.0 1 day
750.0MB ₦205.0 ₦205.0 ₦205.0 7days(weekly)
1.0GB ₦260.0 ₦260.0 ₦260.0 1month(C.G)
1.5GB ₦382.0 ₦382.0 ₦382.0 1month(SME2)
1.5GB ₦400.0 ₦400.0 ₦400.0 1 day
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 1 day+5mint
500.0MB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 7 days
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦485.0 1 day+5mint
2.0GB ₦521.0 ₦521.0 ₦521.0 1month(C.G)
1.5GB ₦600.0 ₦600.0 ₦600.0 2 days
2.5GB ₦638.0 ₦638.0 ₦638.0 1month(SME2)
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1 day
2.5GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 1 day
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 2 days
1.2GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 7 days
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦750.0 2 days
3.0GB ₦765.0 ₦765.0 ₦765.0 1 month(sme2)
1.0GB ₦780.0 ₦780.0 ₦780.0 7 days
1.0GB ₦780.0 ₦780.0 ₦780.0 Weekly+5mint
3.0GB ₦781.0 ₦781.0 ₦781.0 1month(C.G)
1.0GB ₦785.0 ₦785.0 ₦785.0 7 days+25minit
1.0GB ₦785.0 ₦785.0 ₦785.0 7 days+25minit
2.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 2 days
1.5GB ₦965.0 ₦965.0 ₦965.0 7 days
3.2GB ₦970.0 ₦970.0 ₦970.0 2 days
3.5GB ₦1000.0 ₦1000.0 ₦1000.0 2 days
3.5GB ₦1000.0 ₦1000.0 ₦1000.0 2 days
4.0GB ₦1020.0 ₦1020.0 ₦1020.0 1 month(sme2)
2.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 7 days
5.0GB ₦1275.0 ₦1275.0 ₦1275.0 1 month(sme2)
5.0GB ₦1302.0 ₦1302.0 ₦1302.0 1month(C.G)
2000.0MB ₦1400.0 ₦1400.0 ₦1400.0 2gb 7days
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 1 month(sme2)
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
1.8GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 1month(C.G)
2.0GB ₦1450.0 ₦1450.0 ₦1450.0 30 days
1.8GB ₦1460.0 ₦1650.0 ₦1460.0 30 days
6.0GB ₦1530.0 ₦1530.0 ₦1530.0 1month(SME2)
3.0GB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 7 days
4.5GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 30 days
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 7 days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 30 days
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 1month(SME2)
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2450.0 7 days
6.0GB ₦2500.0 ₦2500.0 ₦2500.0 7 days
10.0GB ₦2605.0 ₦2605.0 ₦2605.0 1month(C.G)
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 +5mins monthly
4.2GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2910.0 1month(SME2)
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 ×traspecialmonthly
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 ×traspecialmonthly
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 1month(SME2)
6.75GB ₦2920.0 ₦2920.0 ₦2920.0 ×traspecialmonthly
10.0GB ₦2940.0 ₦2940.0 ₦2940.0 30 days
10.0GB ₦2940.0 ₦2940.0 ₦2940.0 30 days+3k airtime bonus
4.2GB ₦2950.0 ₦2950.0 ₦2950.0 +5mins monthly
4.5GB ₦3000.0 ₦3000.0 ₦3000.0 1 monthly
12.0GB ₦3126.0 ₦3126.0 ₦3126.0 1month(C.G)
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 1month(SME2)
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7 days
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7 days
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 30 days+2gbniht
7.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 30 days+2gbniht
11.0GB ₦3450.0 ₦3450.0 ₦3450.0 7 days
15.0GB ₦3500.0 ₦3500.0 ₦3500.0 XtraspecialMonthly
5.0GB ₦3750.0 ₦3750.0 ₦3750.0 30 days
15.0GB ₦3907.0 ₦3907.0 ₦3907.0 1month(C.G)
10.0GB ₦4400.0 ₦4400.0 ₦4400.0 1 month(sme2)
10.0GB ₦4450.0 ₦4450.0 ₦4450.0 30 days+15minit
10.0GB ₦4450.0 ₦4450.0 ₦4450.0 +5mins monthly
14.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 ×traspecialmonthly
14.0GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4850.0 ×traspecialmonthly
14.5GB ₦5000.0 ₦5000.0 ₦5000.0 Traspecialmonthly
11.0GB ₦5000.0 ₦5000.0 ₦5000.0 25minit+30days
20.0GB ₦5210.0 ₦5210.0 ₦5210.0 1month(C.G)
12.5GB ₦5350.0 ₦5350.0 ₦5350.0 15minit+30days
12.5GB ₦5350.0 ₦5350.0 ₦5350.0 1month(SME2)
16.5GB ₦6300.0 ₦6300.0 ₦6300.0 1month(SME2)
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 30 days+25mint
16.5GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 30 days+10minit
16.0GB ₦6480.0 ₦6480.0 ₦6480.0 30 days+25mint
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30 days
20.0GB ₦7300.0 ₦7300.0 ₦7300.0 30 days
25.0GB ₦8950.0 ₦8950.0 ₦8950.0 30 days
25.0GB ₦8950.0 ₦8950.0 ₦8950.0 30 days
40.0GB ₦10420.0 ₦10420.0 ₦10420.0 1month(C.G)
36.0GB ₦10800.0 ₦10800.0 ₦10800.0 30 days
65.0GB ₦15500.0 ₦15500.0 ₦15500.0 30 days
75.0GB ₦17450.0 ₦17450.0 ₦17450.0 30 days
75.0GB ₦17500.0 ₦17500.0 ₦17500.0 30 days
75.0GB ₦19537.0 ₦19537.0 ₦19537.0 1month(C.G)
100.0GB ₦26050.0 ₦26050.0 ₦26050.0 1month(C.G)
165.0GB ₦35880.0 ₦35880.0 ₦35880.0 30 days
200.0GB ₦49500.0 ₦49500.0 ₦49500.0 60
GLO DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
200.0MB ₦83.0 ₦83.0 ₦83.0 30 days
1.0GB ₦190.0 ₦190.0 ₦190.0 1 day
500.0MB ₦208.0 ₦208.0 ₦208.0 30 days
2.0GB ₦285.0 ₦285.0 ₦285.0 1 day
2.0GB ₦285.0 ₦285.0 ₦285.0 1 day
1.0GB ₦415.0 ₦415.0 ₦415.0 30 days
1.05GB ₦440.0 ₦440.0 ₦435.0 30days
3.5GB ₦475.0 ₦475.0 ₦475.0 2 days
2.0GB ₦830.0 ₦830.0 ₦830.0 30 days
2.9GB ₦870.0 ₦860.0 ₦860.0 30days
3.0GB ₦1245.0 ₦1245.0 ₦1245.0 30 days
4.1GB ₦1305.0 ₦1305.0 ₦1290.0 30days
5.8GB ₦1720.0 ₦1740.0 ₦1710.0 30days
15.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1950.0 7 days
5.0GB ₦2075.0 ₦2075.0 ₦2075.0 30 days
7.7GB ₦2180.0 ₦2180.0 ₦2175.0 30days
10.0GB ₦2600.0 ₦2610.0 ₦2600.0 30 days
13.25GB ₦3480.0 ₦3480.0 ₦3480.0 30days
10.0GB ₦4150.0 ₦4150.0 ₦4150.0 30 days
18.25GB ₦4350.0 ₦4350.0 ₦4350.0 30days
29.5GB ₦6960.0 ₦6960.0 ₦6960.0 30days
50.0GB ₦8700.0 ₦8700.0 ₦8700.0 30 days
93.0GB ₦13050.0 ₦13050.0 ₦13050.0 30days
119.0GB ₦15660.0 ₦15660.0 ₦15660.0 30days
138.0GB ₦17400.0 ₦17400.0 ₦17400.0 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
100.0MB ₦60.0 ₦60.0 ₦60.0 1 day
100.0MB ₦60.0 ₦60.0 ₦60.0 1 day
250.0MB ₦65.0 ₦65.0 ₦65.0 14 days
250.0GB ₦65.0 ₦65.0 ₦65.0 14 days
100.0MB ₦76.0 ₦76.0 ₦76.0 7 days
300.0MB ₦118.0 ₦118.0 ₦118.0 1 day
300.0MB ₦120.0 ₦120.0 ₦120.0 1 day
500.0MB ₦143.0 ₦143.0 ₦143.0 14 days
500.0MB ₦143.0 ₦143.0 ₦143.0 14 days
600.0MB ₦219.0 ₦219.0 ₦219.0 2 days
300.0MB ₦228.0 ₦228.0 ₦228.0 7 days
600.0MB ₦230.0 ₦230.0 ₦230.0 2 days
1.5GB ₦350.0 ₦350.0 ₦350.0 7 days
1.0GB ₦350.0 ₦350.0 ₦350.0 3days
1.0GB ₦355.0 ₦355.0 ₦355.0 5days
1.0GB ₦355.0 ₦355.0 ₦355.0 5days
1.0GB ₦355.0 ₦355.0 ₦355.0 5days
500.0MB ₦380.0 ₦380.0 ₦380.0 30 days
2.0GB ₦580.0 ₦580.0 ₦580.0 2 days
1.0GB ₦760.0 ₦760.0 ₦760.0 30 days
4.0GB ₦1020.0 ₦1020.0 ₦1020.0 30 days
3.0GB ₦1045.0 ₦1045.0 ₦1045.0 7 days
5.0GB ₦1200.0 ₦1200.0 ₦1200.0 14 days
2.0GB ₦1520.0 ₦1520.0 ₦1520.0 30 days
6.0GB ₦1650.0 ₦1650.0 ₦1650.0 30 days
7.0GB ₦2045.0 ₦2045.0 ₦2045.0 7 days
15.0GB ₦3020.0 ₦3020.0 ₦3020.0 30 days
10.0GB ₦3050.0 ₦3050.0 ₦3050.0 30 days
20.0GB ₦3600.0 ₦3600.0 ₦3600.0 30 days
5.0GB ₦3800.0 ₦3800.0 ₦38000.0 30 days
40.0GB ₦6000.0 ₦6000.0 ₦6000.0 30 days
40.0GB ₦6000.0 ₦6000.0 ₦6000.0 30 days
10.0GB ₦7600.0 ₦7600.0 ₦7600.0 30 days
15.0GB ₦11400.0 ₦11400.0 ₦11400.0 30 days
20.0GB ₦15200.0 ₦15200.0 ₦15200.0 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Affiliate Top user API user Validity
25.0MB ₦30.0 ₦30.0 ₦30.0 30 days
500.0MB ₦139.0 ₦139.0 ₦139.0 1month(C.G)
1.0GB ₦278.0 ₦278.0 ₦278.0 1month(C.G)
1.5GB ₦417.0 ₦417.0 ₦417.0 1month(C.G)
500.0MB ₦450.0 ₦450.0 ₦450.0 30 days{Gifting}
2.0GB ₦556.0 ₦556.0 ₦556.0 1month(C.G)
3.0GB ₦834.0 ₦834.0 ₦834.0 1month(C.G)
1.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦900.0 30 days{Gifting}
2.0GB ₦1080.0 ₦1080.0 ₦1080.0 30 days{Gifting}
4.0GB ₦1112.0 ₦1112.0 ₦1112.0 1month(C.G)
3.0GB ₦1350.0 ₦1350.0 ₦1350.0 30 days{Gifting}
5.0GB ₦1390.0 ₦1390.0 ₦1390.0 1month(C.G)
4.5GB ₦1800.0 ₦1800.0 ₦1800.0 30 days{Gifting}
10.0GB ₦2780.0 ₦2780.0 ₦2780.0 1month(C.G)
11.0GB ₦3600.0 ₦3600.0 ₦3600.0 30 days{Gifting}
15.0GB ₦4500.0 ₦4500.0 ₦4500.0 30 days{Gifting}
40.0GB ₦9000.0 ₦9000.0 ₦9000.0 30 days{Gifting}
75.0GB ₦13500.0 ₦13500.0 ₦13500.0 30 days{Gifting}